<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Linux下Memcache的安装方法</title>
	<atom:link href="http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/</link>
	<description>人的头脑太复杂,时间过得久,有时候连自己也被自己骗了,记下来才是最真实的.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 12:56:12 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：热榜</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2199</link>
		<dc:creator>热榜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2199</guid>
		<description>这模版看起来挺费神。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这模版看起来挺费神。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ゞ猫</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>ゞ猫</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2110</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：qwe123</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>qwe123</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2103</guid>
		<description>还是有10个query啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是有10个query啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Denis</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2102</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2102</guid>
		<description>两只猫在这里猫言猫语啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>两只猫在这里猫言猫语啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bigCat</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>bigCat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2097</guid>
		<description>多谢猫神!
还真不知道是不是内网可以访问...回头提个ticket问问...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢猫神!<br />
还真不知道是不是内网可以访问...回头提个ticket问问...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ゞ猫</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>ゞ猫</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 05:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2096</guid>
		<description>计算方式?其实你要适合值吧?有个文件可以看分配给memcache内存的利用率的..Google,memcache.php
先假设你的服务器都有内网IP,都可以相连..memcache应用到WP..
我发现一个问题,就是WP的memcache,每个memcache的进程端口只能对应一个WP博客,否则缓存数据混乱,这是我测试得到的,或许我的环境问题,你也可以测试下..
如果按照我上面的结论.那么就要建立多个进程
/usr/local/bin/memcached -d -m 10 -u root -l 127.0.0.10 -p 12001 -c 256 -P /tmp/memcached.pid
/usr/local/bin/memcached -d -m 10 -u root -l 127.0.0.10 -p 12002 -c 256 -P /tmp/memcached.pid
/usr/local/bin/memcached -d -m 10 -u root -l 127.0.0.10 -p 12003 -c 256 -P /tmp/memcached.pid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>计算方式?其实你要适合值吧?有个文件可以看分配给memcache内存的利用率的..Google,memcache.php<br />
先假设你的服务器都有内网IP,都可以相连..memcache应用到WP..<br />
我发现一个问题,就是WP的memcache,每个memcache的进程端口只能对应一个WP博客,否则缓存数据混乱,这是我测试得到的,或许我的环境问题,你也可以测试下..<br />
如果按照我上面的结论.那么就要建立多个进程<br />
/usr/local/bin/memcached -d -m 10 -u root -l 127.0.0.10 -p 12001 -c 256 -P /tmp/memcached.pid<br />
/usr/local/bin/memcached -d -m 10 -u root -l 127.0.0.10 -p 12002 -c 256 -P /tmp/memcached.pid<br />
/usr/local/bin/memcached -d -m 10 -u root -l 127.0.0.10 -p 12003 -c 256 -P /tmp/memcached.pid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bigCat</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2095</link>
		<dc:creator>bigCat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2095</guid>
		<description>现在手头服务器一把,而且同一个机房,相互速度很快,这样用memcache分布式负载正好
话说请教下-m指定内存大小有啥子计算方式没?
心里没底,也不知道如何测试比较合适的值
谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在手头服务器一把,而且同一个机房,相互速度很快,这样用memcache分布式负载正好<br />
话说请教下-m指定内存大小有啥子计算方式没?<br />
心里没底,也不知道如何测试比较合适的值<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ks</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2064</link>
		<dc:creator>ks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2064</guid>
		<description>研究好了速度快外 希望加深对其他的研究啊
毕竟这个文章只是对同样的wordpress的linux平台而言哦

针对面太窄了点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>研究好了速度快外 希望加深对其他的研究啊<br />
毕竟这个文章只是对同样的wordpress的linux平台而言哦</p>
<p>针对面太窄了点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ゞ猫</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2046</link>
		<dc:creator>ゞ猫</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2046</guid>
		<description>很久没有用super cache了,Nginx用super cache有点麻烦,而且生产的文件比memcache硬盘缓存版的还要多,所以现在改用memcache内存缓存,才占用2.5M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很久没有用super cache了,Nginx用super cache有点麻烦,而且生产的文件比memcache硬盘缓存版的还要多,所以现在改用memcache内存缓存,才占用2.5M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bigCat</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2044</link>
		<dc:creator>bigCat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2044</guid>
		<description>猫哥,话说小负荷blog貌似super cache生成静态页貌似就够了吧,有必要启用memcache么?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>猫哥,话说小负荷blog貌似super cache生成静态页貌似就够了吧,有必要启用memcache么?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mifia</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>mifia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2041</guid>
		<description>猫猫的这个模版漂亮啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>猫猫的这个模版漂亮啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ゞ猫</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>ゞ猫</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2008</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1982&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Showfom &lt;/a&gt; 
大庆月....大家都差不多了~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="#comment-1982" rel="nofollow">@Showfom </a><br />
大庆月....大家都差不多了~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ゞ猫</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2007</link>
		<dc:creator>ゞ猫</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2007</guid>
		<description>现在用的daivps的vps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在用的daivps的vps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：久酷</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>久酷</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-2006</guid>
		<description>猫猫用的哪家 VPS??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>猫猫用的哪家 VPS??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Showfom</title>
		<link>http://imcat.in/memcache-installation-method-under-linux/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Showfom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imcat.in/linux%e4%b8%8bmemcache%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-1982</guid>
		<description>猫猫的速度没以前快了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>猫猫的速度没以前快了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
